Наименование услуг | Кол-во час. | Стоимость (руб.) за одного человека |
---|---|---|
Профессиональная переподготовка | ||
Профессиональная переподготовка специалиста по охране труда | 256 | 12 000 |
Профессиональная переподготовка специалиста по пожарной безопасности | 256 | 12 000 |
Профессиональная переподготовка специалиста по техносферной безопасности | 256 | 12 000 |
Обучение специалиста по безопасности дорожного движения | 256 | 8 000 |
Охрана окружающей среды и экологической безопасности | 256 | 10 000 |
Эксперт в сфере закупок | 256 | 10 000 |
Специалист в сфере закупок | 256 | 8 000 |
Повышение квалификации | ||
Обучение специалиста по безопасности дорожного движения | 72 | 3 000 |
Безопасность и охрана труда | 72 | 2 500 |
Безопасная эксплуатация детских и спортивных площадок | 16 | от 3 000 |
Работа с персоналом по профилактике травматизма и снижению риска несчастных случаев на производстве | 40 | 2 500 |
Специальная оценка условий труда | 72 | 8 000 |
Средства и методы измерения физических факторов | 40 | 2 500 |
Инспектирование СИЗ при работе на высоте | 40 | 2 500 |
Пожарная безопасность на предприятии | 72 | 2 800 |
Гражданская оборона и единая государственная система предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций для соответствующих должностных лиц организации | 72 | 2 800 |
Обеспечение экологической безопасности руководителям и специалистам | 72 | 3 000 |
Подготовка по правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 16 | 1 900 |
Подготовка по правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями | 16 | 1 900 |
Обучение членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда | 24 | 3 500 |
Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (видеокурс) | 24 | 4 000 |
Подготовка лиц, ответственных за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ | 48 | 1 500 |
Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта | 72 | 5 500 |
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами | 112 | 2 800 |
Техническая эксплуатация зданий и сооружений | 72 | 2 800 |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, обеспечения государственных и муниципальных нужд 44-ФЗ и 223-ФЗ | 120 | 3 200 |
Обучение первой помощи | ||
Обучение по курсу Оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае или террористическом акте, для руководителией и специалистов (в подарок инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях) | 16 | 2 000 |
Обучение по курсу Инструктора массового обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта (в подарок инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях) | 72 | 6 000 |
Обучение по курсу Оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае или террористического акте, для работников рабочих специальностей | 16 | 1 000 |
Обучение по охране труда | ||
Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм собственности с выдачей удостоверений | 40 | 1 900 |
Обучение по охране труда руководителей и специалистов бюджетных организаций с выдачей удостоверений | 40 | 1 200 |
Обучение безопасным методам и приемам работ на высоте: | ||
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 72 | 2 500 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1 группа) | 30 | 2 200 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (2 группа) | 40 | 2 500 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (3 группа) | 40 | 2 800 |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (с применением средств подмащивания) | 28 | 2 000 |
Обучение по ГО и ЧС | ||
Обучение по ГО и ЧС руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм собственности с выдачей удостоверений | 72 | 2 800 |
Обучение по ГО и ЧС руководителей и специалистов бюджетных организаций с выдачей удостоверения | 72 | 1 500 |
Обучение по пожарной безопасности | ||
|
от 8 до 28 |
|
Разработка необходимой документации по охране труда | ||
Полный объем документов по охране труда ( в печатном варианте и на магнитном носителе) | от 20 000 | |
Полный объем документов по охране труда ( в печатном варианте и на магнитном носителе) ( для предпр. малого и среднего бизнеса) | от 15 000 | |
Разработка одной инструкции по охране труда по профессии или виду работ в печатном варианте. | 500 | |
Разработка одной инструкции по охране труда по профессии или виду работ на магнитном носителе | 500 | |
Обеспечение трудовым кодексом | 500 | |
Журналы по охране труда, ГО и ЧС и ПТМ | 500 | |
Промышленное и гражданское строительство | ||
Промышленное и гражданское строительство | 256 | 12 000 |
Управление персоналом и кадровое делопроизводство | ||
Управление персоналом и кадровое делопроизводство | 256 | 10 000 |
Предэкзаменационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала | ||
Обучение и подготовка персонала по электробезопасности на 2 группу допуска до 1000 В | 72 | 3 500 |
Обучение и подготовка персонала по электробезопасности на 3 группу допуска до 1000 В | 40 | 3 500 |
Программа безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах | ||
1 группа | - | 2 200 |
2 группа | - | 2 500 |
3 группа | - | 2 800 |
Программа обучения СИЗ | ||
Использование (применение) средств индивидуальной защиты | 8 | 2500 |
г. Тула, ул.Агеева/Академика Обручева,
д.6/1,2 этаж,офис 6
Заказать обратный звонок